使用單位 | 設備名稱 |
數量 ( 件/ 臺) |
使用年份 | 使用方地址 |
山東海躍化工有限責任公司 | 螺旋板換熱器 | 11 | 2017 | 山東東營市 |
內蒙美方焦化有限公司 | 螺旋板換熱器/列管換熱器 | 18 | 2017-2018 | 內蒙呼市 |
山西美錦煤焦化有限公司 | 螺旋板換熱器/列管換熱器 | 152 | 2017-2019 | 山西清徐縣 |
山西美錦焦化有限公司 | 螺旋板換熱器/列管換熱器 | 147 | 2017-2019 | 山西清徐縣 |
銀川升銀特鋼焦化廠 | 螺旋板換熱器/列管換熱器 | 5 | 2017-2018 | 石嘴山市惠農區 |
山東盛發焦化有限公司 | 螺旋板換熱器/列管換熱器 | 12 | 2017-2018 | 山東魚臺縣 |
貴州宏盛煤焦化有限公司 | 螺旋板換熱器/列管換熱器 | 3 | 2017-2018 | 貴州省盤縣 |
山東世紀通泰焦化有限公司 | 螺旋板換熱器 | 6 | 2017-2018 | 山東魚臺縣 |
山西美錦能源集團有限公司 | 螺旋板換熱器/空氣加熱器/橫管初冷器/反應釜 | 578 | 2017-2020 | 山西清徐縣 |
交城錦源環??萍加邢薰?/td> | 列管換熱器/脫苯塔/空氣加熱器 | 43 | 2018-2019 | 山西呂梁 |
內蒙華晟農業發展有限公司 | 可拆式螺旋板換熱器 | 6 | 2017-2020 | 呼倫貝爾市 |
山西隆輝煤氣化有限公司 | 螺旋板換熱器/管式加熱爐/空氣加熱器 | 126 | 2017-2020 | 山西陽曲縣 |
中冶焦耐(大連)技術工程有限公司 | 螺旋板換熱器 | 165 | 2019 | 遼寧大連 |
太原市三興煤炭氣化有限公司 | 列管換熱器/滿流槽 | 5 | 2017-2019 | 山西陽曲縣 |
山西梗陽焦化有限公司 | 螺旋板換熱器 | 72 | 2018-2020 | 山西太原 |
山西金達煤化工科技有限公司 | 鈦列管換熱器 | 7 | 2019 | 山西孝義 |
內蒙古鄂爾多斯市華冶煤焦化有限公司 | 螺旋板換熱器/脫苯塔/橫管初冷器/空氣加熱器 | 285 | 2018-2019 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
山東漢興醫藥科技有限公司 | 螺旋板換熱器/列管換熱器/儲罐/ | 326 | 2017-2020 | 山東昌邑市 |
昊華宇航化工有限責任公司 | 螺旋板換熱器/列管換熱器 | 9 | 2019-2020 | 河南焦作市 |
山西美錦華盛新材料有限公司 | 螺旋板換熱器/列管換熱器/板式換熱器 | 53 | 2020 | 山西呂梁 |
浙江精一科工貿有限公司 | 螺旋板換熱器/列管換熱器 | 75 | 2020 | 浙江杭州 |
Copy right ? 2021 螺旋板式熱交換器廠家-無錫化工裝備有限公司 版權所有